Los políticos y los ciudadanos de los Estados Unidos, consideran que su sistema de elección de presidente es el más perfecto y limpio que existe en el mundo.
Hace ya algún tiempo ley el libro del Profesor José María Marco, “La nueva Revolución Americana” en la que había varios capítulos dedicados a analizar toda la complejidad de la política, en lo tocante a las elecciones presidenciales. Tengo que reconocer que me impactó la complejidad que rodeaba la elección, pero también, la cercanía de los candidatos a los electores. No me extiendo mas sobre el asunto porque el que quiera entrar a fondo en el tema, puede encontrar el libro en librerías o en manos de amigos. En la reciente elección, he seguido bastante de cerca toda la parafernalia de Asambleas, “Caucus” y luchas entre partidos e incluso intrapartidos.
Los tiempos han cambiado, internet y los ordenadores han dado un giro muy importante a lo que en aquel libro se mostraba. Cada vez más, las elecciones a altos puestos del gobierno de cualquier país, tienen un tufillo
a cambalaches, enjuagues y compra de votos que da miedo. Y no quiero dejar de lado las maravillas que hacen los ordenadores en manos de partidarios de uno u otro de los actores en liza…
Bueno esto no es más que una introducción para la exposición de una idea que hace algunos días me ha empujado a hacer algunos análisis de unos cuadros sobre los resultados, en base al principio de “The winner takes it all”, o sea, el que obtenga un solo voto más en una circunscripción, se lleva todos los votos electorales. ¡Y es tan fácil que un ordenar se equivoque…!
He hecho estos dos cuadros donde se refleja como queda la elección según el procedimiento del principio arriba enunciado o con un reparto de votos proporcional a los recibidos por cada candidato, como en las elecciones europeas.
Y una nota adicional. No he podido averiguar, si el reparto de los votos electorales condiciona el numero de congresistas y senadores de cada partido, o el reparto es según los votos populares elegidos. Como se puede comprobar, el reparto de votos por el segundo cuadro es mas racional que en el primero.
CUADRO 1. Sistema legal actual
ESTADO | VE | VOTOS | TRUMP | % | BIDEN | % | TRU | BID |
EMITIDOS | ||||||||
ALABAMA | 9 | 2.290.794 | 1.441.170 | 62,23 | 849.624 | 36,69 | 9 | 0 |
ALASKA | 3 | 343.729 | 189.951 | 53,12 | 153.778 | 43,01 | 3 | 0 |
ARKANSAS | 6 | 1.184.579 | 760.647 | 64,21 | 423.932 | 35,79 | 6 | 0 |
ARIZONA | 11 | 3.333.829 | 1.661.686 | 49,09 | 1.672.143 | 49,39 | 0 | 11 |
CALIFORNIA | 55 | 17.116.679 | 6.006.429 | 34,33 | 11.110.250 | 63,50 | 0 | 55 |
CAROLINA NORTE | 15 | 5.443.065 | 2.758.773 | 50,05 | 2.684.292 | 48,70 | 15 | 0 |
CAROLINA SUR | 9 | 2.476.644 | 1.385.103 | 55,11 | 1.091.541 | 43,43 | 9 | 0 |
COLORADO | 9 | 3.168.959 | 1.364.607 | 41,90 | 1.804.352 | 55,40 | 0 | 9 |
CONNECTICUT | 7 | 1.795.971 | 715.291 | 39,22 | 1.080.680 | 59,26 | 0 | 7 |
DAKOTA NORTE | 3 | 350.497 | 235.595 | 65,46 | 114.902 | 31,93 | 3 | 0 |
DAKOTA SUR | 3 | 411.514 | 261.043 | 61,77 | 150.471 | 35,61 | 3 | 0 |
DELAWARE | 3 | 496.871 | 200.603 | 39,80 | 296.268 | 58,78 | 0 | 3 |
DIST. 1 MAINE | 1 | 430.421 | 164.045 | 37,02 | 266.376 | 60,11 | 0 | 1 |
DIST 1 NEBRASKA | 1 | 312.551 | 180.290 | 56,35 | 132.261 | 41,31 | 1 | 0 |
DIST 2 MAINE | 1 | 365.388 | 196.692 | 52,26 | 168.696 | 44,82 | 1 | 0 |
DIST 2 NEBRASKA | 1 | 330.845 | 154.377 | 45,66 | 176.468 | 52,30 | 0 | 1 |
DIST 3 NEBRASKA | 1 | 288.033 | 222.179 | 75,59 | 65.854 | 22,41 | 1 | 0 |
DIST COLUMBIA | 3 | 335.909 | 18.586 | 5,45 | 317.323 | 93,00 | 0 | 3 |
FLORIDA | 29 | 10.965.776 | 5.668.731 | 51,22 | 5.297.045 | 47,87 | 29 | 0 |
GEORGIA | 16 | 4.935.487 | 2.461.854 | 49,26 | 2.473.633 | 49,50 | 0 | 16 |
HAWAI | 4 | 552.994 | 186.864 | 34,27 | 366.130 | 63,73 | 0 | 4 |
IDAHO | 4 | 841.159 | 554.128 | 63,89 | 287.031 | 33,09 | 0 | 4 |
ILLINOIS | 20 | 5.918.806 | 2.446.891 | 40,56 | 3.471.915 | 57,54 | 0 | 20 |
INDIANA | 11 | 2.971.929 | 1.729.516 | 57,06 | 1.242.413 | 40,99 | 11 | 0 |
IOWA | 6 | 1.656.733 | 897.672 | 53,23 | 759.061 | 45,01 | 6 | 0 |
KANSAS | 6 | 1.341.729 | 771.406 | 56,21 | 570.323 | 41,56 | 6 | 0 |
KENTUCKY | 8 | 2.099.120 | 1.326.646 | 62,13 | 772.474 | 36,17 | 8 | 0 |
LUISIANA | 8 | 2.111.810 | 1.255.776 | 58,46 | 856.034 | 39,85 | 8 | 0 |
MAINE | 2 | 795.809 | 360.737 | 44,03 | 435.072 | 53,10 | 0 | 2 |
MARYLAND | 10 | 2.961.437 | 976.414 | 32,37 | 1.985.023 | 65,80 | 0 | 10 |
MASSACHUSETTS | 11 | 3.549.404 | 1.167.202 | 32,29 | 2.382.202 | 65,90 | 0 | 11 |
MICHIGAN | 16 | 5.453.893 | 2.649.853 | 47,85 | 2.804.040 | 50,63 | 0 | 16 |
MINESOTA | 10 | 3.201.142 | 1.484.065 | 45,42 | 1.717.077 | 52,55 | 0 | 10 |
MISISIPI | 6 | 1.296.162 | 756.764 | 57,60 | 539.398 | 41,06 | 6 | 0 |
MISOURI | 10 | 2.971.750 | 1.718.736 | 56,81 | 1.253.014 | 41,42 | 10 | 0 |
MONTANA | 3 | 588.388 | 343.602 | 56,92 | 244.786 | 40,55 | 3 | 0 |
NEBRASKA | 2 | 931.429 | 556.846 | 58,51 | 374.583 | 39,36 | 2 | 0 |
NEVADA | 6 | 1.373.376 | 669.890 | 47,67 | 703.486 | 50,06 | 0 | 6 |
NUEVA JERSEY | 14 | 4.491.609 | 1.883.274 | 41,40 | 2.608.335 | 57,33 | 0 | 14 |
NUEVA YORK | 29 | 8.495.236 | 3.251.230 | 37,76 | 5.244.006 | 60,90 | 0 | 29 |
NEW HAMPSHIRE | 4 | 790.597 | 365.660 | 45,09 | 424.937 | 52,86 | 0 | 4 |
NUEVO MEXICO | 5 | 903.508 | 401.894 | 43,50 | 501.614 | 54,29 | 0 | 5 |
OHIO | 18 | 5.833.999 | 3.154.834 | 53,29 | 2.679.165 | 45,25 | 18 | 0 |
OKLHOMA | 7 | 1.524.170 | 1.020.280 | 65,37 | 503.890 | 32,29 | 7 | 0 |
OREGON | 7 | 2.298.831 | 958.448 | 40,66 | 1.340.383 | 56,86 | 0 | 7 |
PENSILVANIA | 20 | 6.838.186 | 3.378.263 | 48,84 | 3.459.923 | 50,02 | 0 | 20 |
RHODE ISLAND | 4 | 507.408 | 199.922 | 38,62 | 307.486 | 59,71 | 0 | 4 |
TENNESSEE | 11 | 2.996.186 | 1.852.475 | 60,68 | 1.143.711 | 37,46 | 11 | 0 |
TEXAS | 38 | 11.149.473 | 5.890.347 | 52,08 | 5.259.126 | 46,50 | 38 | 0 |
UTAH | 6 | 1.425.422 | 865.140 | 58,15 | 560.282 | 37,66 | 6 | 0 |
VERMONT | 3 | 355.524 | 112.704 | 30,84 | 242.820 | 66,44 | 0 | 3 |
VIRGINIA | 13 | 2.609.811 | 196.243 | 44,19 | 2.413.568 | 54,35 | 0 | 13 |
VIRGINIA OCCIDENT. | 5 | 781.366 | 545.382 | 68,63 | 235.984 | 29,70 | 5 | 0 |
WASHIGTON | 12 | 3.954.263 | 1.584.651 | 39,03 | 2.369.612 | 58,36 | 0 | 12 |
WISCONSIN | 10 | 3.241.050 | 1.610.184 | 48,94 | 1.630.866 | 49,57 | 0 | 10 |
WYOMING | 3 | 267.050 | 193.559 | 70,38 | 73.491 | 26,72 | 3 | 0 |
538 | 155.458.300 | 73.365.150 | 82.093.150 | 228 | 310 | |||
538 | ||||||||
Porcentaje votos recibidos | 47,19 | 52,81 | ||||||
Votos electorales recibidos | 228 | 310 | ||||||
538 | ||||||||
CUADRO 2.- Sistema europeo
ESTADO | VE | TRUMP | BIDEN | TRUMP | BIDEN | TRU | BID |
% | % | Votos | Votos | ||||
ALABAMA | 9 | 62,23 | 36,69 | 5,6007 | 3,3021 | 6 | 3 |
ALASKA | 3 | 53,12 | 43,01 | 1,5936 | 1,2903 | 2 | 1 |
ARKANSAS | 6 | 64,21 | 35,79 | 3,8526 | 2,1474 | 4 | 2 |
ARIZONA | 11 | 49,09 | 49,39 | 5,3999 | 5,4329 | 5 | 6 |
CALIFORNIA | 55 | 34,33 | 63,50 | 18,8815 | 34,925 | 19 | 36 |
CAROLINA NORTE | 15 | 50,05 | 48,70 | 7,5075 | 7,305 | 8 | 7 |
CAROLINA SUR | 9 | 55,11 | 43,43 | 4,9599 | 3,9087 | 5 | 4 |
COLORADO | 9 | 41,90 | 55,40 | 3,771 | 4,986 | 4 | 5 |
CONNECTICUT | 7 | 39,22 | 59,26 | 2,7454 | 4,1482 | 3 | 4 |
DAKOTA NORTE | 3 | 65,46 | 31,93 | 1,9638 | 0,9579 | 2 | 1 |
DAKOTA SUR | 3 | 61,77 | 35,61 | 1,8531 | 1,0683 | 2 | 1 |
DELAWARE | 3 | 39,80 | 58,78 | 1,194 | 1,7634 | 1 | 2 |
DISTR 1 MAINE | 1 | 37,02 | 60,11 | 0,3702 | 0,6011 | 0 | 1 |
DISTR 1 NEBRASKA | 1 | 56,35 | 41,31 | 0,5635 | 0,4131 | 1 | 0 |
DISTR 2 MAINE | 1 | 52,26 | 44,82 | 0,5226 | 0,4482 | 1 | 0 |
DISTR 2 NEBRASKA | 1 | 45,66 | 52,30 | 0,4566 | 0,523 | 0 | 1 |
DISTR 3 NEBRASKA | 1 | 75,59 | 22,41 | 0,7559 | 0,2241 | 1 | 0 |
DISTR COLUMBIA | 3 | 5,45 | 93,00 | 0,1635 | 2,79 | 0 | 3 |
FLORIDA | 29 | 51,22 | 47,87 | 14,8538 | 13,8823 | 15 | 14 |
GEORGIA | 16 | 49,26 | 49,50 | 7,8816 | 7,92 | 7 | 9 |
HAWAI | 4 | 34,27 | 63,73 | 1,3708 | 2,5492 | 1 | 3 |
IDAHO | 4 | 63,89 | 33,09 | 2,5556 | 1,3236 | 3 | 1 |
ILLINOIS | 20 | 40,56 | 57,54 | 8,112 | 11,508 | 8 | 12 |
INDIANA | 11 | 57,06 | 40,99 | 6,2766 | 4,5089 | 6 | 5 |
IOWA | 6 | 53,23 | 45,01 | 3,1938 | 2,7006 | 3 | 3 |
KANSAS | 6 | 56,21 | 41,56 | 3,3726 | 2,4936 | 4 | 2 |
KENTUCKY | 8 | 62,13 | 36,17 | 4,9704 | 2,8936 | 5 | 3 |
LUISIANA | 8 | 58,46 | 39,85 | 4,6768 | 3,188 | 5 | 3 |
MAINE | 2 | 44,03 | 53,10 | 0,8806 | 1,062 | 0 | 2 |
MARYLAND | 10 | 32,37 | 65,80 | 3,237 | 6,58 | 3 | 7 |
MASSACHUSETTS | 11 | 32,29 | 65,90 | 3,5519 | 7,249 | 4 | 7 |
MICHIGAN | 16 | 47,85 | 50,63 | 7,648 | 9,6496 | 7 | 9 |
MINESOTA | 10 | 45,42 | 52,55 | 4,542 | 5,255 | 4 | 6 |
MISISIPI | 6 | 57,60 | 41,06 | 3,456 | 2,4636 | 4 | 2 |
MISOURI | 10 | 56,81 | 41,42 | 5,681 | 4,142 | 6 | 4 |
MONTANA | 3 | 56,92 | 40,55 | 1,7076 | 1,2165 | 2 | 1 |
NEBRASKA | 2 | 58,51 | 39,36 | 1,1702 | 0,7872 | 2 | 0 |
NEVADA | 6 | 47,67 | 50,06 | 2,8602 | 3,0036 | 2 | 4 |
NUEVA JERSEY | 14 | 41,40 | 57,33 | 5,796 | 8,0262 | 6 | 8 |
NUEVA YORK | 29 | 37,76 | 60,90 | 10,9504 | 17,661 | 11 | 18 |
NUEVO HAMPSHIRE | 4 | 45,09 | 52,86 | 1,8196 | 2,1144 | 2 | 2 |
NUEVO MEXICO | 5 | 43,50 | 54,29 | 2,175 | 2,7145 | 2 | 3 |
OHIO | 18 | 53,29 | 45,25 | 9,5922 | 8,145 | 10 | 8 |
OKLHOMA | 7 | 65,37 | 32,29 | 4,5759 | 2,2603 | 5 | 2 |
OREGON | 7 | 40,66 | 56,86 | 2,8462 | 3,9802 | 3 | 4 |
PENSILVANIA | 20 | 48,84 | 50,02 | 9,768 | 10,004 | 9 | 11 |
RHODE ISLAND | 4 | 38,62 | 59,71 | 1,5448 | 2,3884 | 1 | 3 |
TENNESSEE | 11 | 60,68 | 37,46 | 6,6748 | 4,1206 | 7 | 4 |
TEXAS | 38 | 52,08 | 46,50 | 19,7904 | 17,67 | 21 | 17 |
UTAH | 6 | 58,15 | 37,66 | 3,489 | 2,2596 | 4 | 2 |
VERMONT | 3 | 30,84 | 66,44 | 0,9252 | 1,9932 | 1 | 2 |
VIRGINIA | 13 | 44,19 | 54,35 | 5,7447 | 7,0655 | 6 | 7 |
VIRGINIA OCCIDENT. | 5 | 68,63 | 29,70 | 3,4315 | 1,485 | 4 | 1 |
WASHIGTON | 12 | 39,03 | 58,36 | 4,6836 | 7,0032 | 5 | 7 |
WISCONSIN | 10 | 48,94 | 49,57 | 4,894 | 4,957 | 6 | 4 |
WYOMING | 3 | 70,38 | 26,72 | 2,1114 | 0,8016 | 2 | 1 |
538 | 2.782 | 2.707 | 255 | 275 | 260 | 278 | |
0 | 538 | ||||||
<
52,30
0
1
DIST 3 NEBRASKA
1
288.033
222.179
75,59
65.854
22,41
1
0
DIST COLUMBIA
3
335.909
18.586
5,45
317.323
93,00
0
3
FLORIDA
29
10.965.776
5.668.731
51,22
5.297.045
47,87
29
0
GEORGIA
16
4.935.487
2.461.854
49,26
2.473.633
49,50
0
16
HAWAI
4
552.994
186.864
34,27
366.130
63,73
0
4
IDAHO
4
841.159
554.128
63,89
287.031
33,09
0
4
ILLINOIS
20
5.918.806
2.446.891
40,56
3.471.915
57,54
0
20
INDIANA
11
2.971.929
1.729.516
57,06
1.242.413
40,99
11
0
IOWA
6
1.656.733
897.672
53,23
759.061
45,01
6
0
KANSAS
6
1.341.729
771.406
56,21
570.323
41,56
6
0
KENTUCKY
8
2.099.120
1.326.646
62,13
772.474
36,17
8
0
LUISIANA
8
2.111.810
1.255.776
58,46
856.034
39,85
8
0
MAINE
2
795.809
360.737
44,03
435.072
53,10
0
2
MARYLAND
10
2.961.437
976.414
32,37
1.985.023
65,80
0
10
MASSACHUSETTS
11
3.549.404
1.167.202
32,29
2.382.202
65,90
0
11
MICHIGAN
16
5.453.893
2.649.853
47,85
2.804.040
50,63
0
16
MINESOTA
10
3.201.142
1.484.065
45,42
1.717.077
52,55
0
10
MISISIPI
6
1.296.162
756.764
57,60
539.398
41,06
6
0
MISOURI
10
2.971.750
1.718.736
56,81
1.253.014
41,42
10
0
MONTANA
3
588.388
343.602
56,92
244.786
40,55
3
0
NEBRASKA
2
931.429
556.846
58,51
374.583
39,36
2
0
NEVADA
6
1.373.376
669.890
47,67
703.486
50,06
0
6
NUEVA JERSEY
14
4.491.609
1.883.274
41,40
2.608.335
57,33
0
14
NUEVA YORK
29
8.495.236
3.251.230
37,76
5.244.006
60,90
0
29
NEW HAMPSHIRE
4
790.597
365.660
45,09
424.937
52,86
0
4
NUEVO MEXICO
5
903.508
401.894
43,50
501.614
54,29
0
5
OHIO
18
5.833.999
3.154.834
53,29
2.679.165
45,25
18
0
OKLHOMA
7
1.524.170
1.020.280
65,37
503.890
32,29
7
0
OREGON
7
2.298.831
958.448
40,66
1.340.383
56,86
0
7
PENSILVANIA
20
6.838.186
3.378.263
48,84
3.459.923
50,02
0
20
RHODE ISLAND
4
507.408
199.922
38,62
307.486
59,71
0
4
TENNESSEE
11
2.996.186
1.852.475
60,68
1.143.711
37,46
11
0
TEXAS
38
11.149.473
5.890.347
52,08
5.259.126
46,50
38
0
UTAH
6
1.425.422
865.140
58,15
560.282
37,66
6
0
VERMONT
3
355.524
112.704
30,84
242.820
66,44
0
3
VIRGINIA
13
2.609.811
196.243
44,19
2.413.568
54,35
0
13
VIRGINIA OCCIDENT.
5
781.366
545.382
68,63
235.984
29,70
5
0
WASHIGTON
12
3.954.263
1.584.651
39,03
2.369.612
58,36
0
12
WISCONSIN
10
3.241.050
1.610.184
48,94
1.630.866
49,57
0
10
WYOMING
3
267.050
193.559
70,38
73.491
26,72
3
0
538
155.458.300
73.365.150
82.093.150
228
310
538
Porcentaje votos recibidos
47,19
52,81
Votos electorales recibidos
228
310
538
CUADRO 2.- Sistema europeo
ESTADO
VE
TRUMP
BIDEN
TRUMP
BIDEN
TRU
BID
%
%
Votos
Votos
ALABAMA
9
62,23
36,69
5,6007
3,3021
6
3
ALASKA
3
53,12
43,01
1,5936
1,2903
2
1
ARKANSAS
6
64,21
35,79
3,8526
2,1474
4
2
ARIZONA
11
49,09
49,39
5,3999
5,4329
5
6
CALIFORNIA
55
34,33
63,50
18,8815
34,925
19
36
CAROLINA NORTE
15
50,05
48,70
7,5075
7,305
8
7
CAROLINA SUR
9
55,11
43,43
4,9599
3,9087
5
4
COLORADO
9
41,90
55,40
3,771
4,986
4
5
CONNECTICUT
7
39,22
59,26
2,7454
4,1482
3
4
DAKOTA NORTE
3
65,46
31,93
1,9638
0,9579
2
1
DAKOTA SUR
3
61,77
35,61
1,8531
1,0683
2
1
DELAWARE
3
39,80
58,78
1,194
1,7634
1
2
DISTR 1 MAINE
1
37,02
60,11
0,3702
0,6011
0
1
DISTR 1 NEBRASKA
1
56,35
41,31
0,5635
0,4131
1
0
DISTR 2 MAINE
1
52,26
44,82
0,5226
0,4482
1
0
DISTR 2 NEBRASKA
1
45,66
52,30
0,4566
0,523
0
1
DISTR 3 NEBRASKA
1
75,59
22,41
0,7559
0,2241
1
0
DISTR COLUMBIA
3
5,45
93,00
0,1635
2,79
0
3
FLORIDA
29
51,22
47,87
14,8538
13,8823
15
14
GEORGIA
16
49,26
49,50
7,8816
7,92
7
9
HAWAI
4
34,27
63,73
1,3708
2,5492
1
3
IDAHO
4
63,89
33,09
2,5556
1,3236
3
1
ILLINOIS
20
40,56
57,54
8,112
11,508
8
12
INDIANA
11
57,06
40,99
6,2766
4,5089
6
5
IOWA
6
53,23
45,01
3,1938
2,7006
3
3
KANSAS
6
56,21
41,56
3,3726
2,4936
4
2
KENTUCKY
8
62,13
36,17
4,9704
2,8936
5
3
LUISIANA
8
58,46
39,85
4,6768
3,188
5
3
MAINE
2
44,03
53,10
0,8806
1,062
0
2
MARYLAND
10
32,37
65,80
3,237
6,58
3
7
MASSACHUSETTS
11
32,29
65,90
3,5519
7,249
4
7
MICHIGAN
16
47,85
50,63
7,648
9,6496
7
9
MINESOTA
10
45,42
52,55
4,542
5,255
4
6
MISISIPI
6
57,60
41,06
3,456
2,4636
4
2
MISOURI
10
56,81
41,42
5,681
4,142
6
4
MONTANA
3
56,92
40,55
1,7076
1,2165
2
1
NEBRASKA
2
58,51
39,36
1,1702
0,7872
2
0
NEVADA
6
47,67
50,06
2,8602
3,0036
2
4
NUEVA JERSEY
14
41,40
57,33
5,796
8,0262
6
8
NUEVA YORK
29
37,76
60,90
10,9504
17,661
11
18
NUEVO HAMPSHIRE
4
45,09
52,86
1,8196
2,1144
2
2
NUEVO MEXICO
5
43,50
54,29
2,175
2,7145
2
3
OHIO
18
53,29
45,25
9,5922
8,145
10
8
OKLHOMA
7
65,37
32,29
4,5759
2,2603
5
2
OREGON
7
40,66
56,86
2,8462
3,9802
3
4
PENSILVANIA
20
48,84
50,02
9,768
10,004
9
11
RHODE ISLAND
4
38,62
59,71
1,5448
2,3884
1
3
TENNESSEE
11
60,68
37,46
6,6748
4,1206
7
4
TEXAS
38
52,08
46,50
19,7904
17,67
21
17
UTAH
6
58,15
37,66
3,489
2,2596
4
2
VERMONT
3
30,84
66,44
0,9252
1,9932
1
2
VIRGINIA
13
44,19
54,35
5,7447
7,0655
6
7
VIRGINIA OCCIDENT.
5
68,63
29,70
3,4315
1,485
4
1
WASHIGTON
12
39,03
58,36
4,6836
7,0032
5
7
WISCONSIN
10
48,94
49,57
4,894
4,957
6
4
WYOMING
3
70,38
26,72
2,1114
0,8016
2
1
538
2.782
2.707
255
275
260
278
0
538